| In 16 Ländern* arbeiten 40.125 Mitarbeiter | |||
| Land | Anzahl Sales Reps. | Anz. Merchandiser | Anz. Promoter |
| Belgien | 30 | 60 | 200 |
| Deutschland | 790 | 7.890 | 1.300 |
| Frankreich | 300 | 300 | 2.000 |
| Großbritannien | 200 | 4.000 | 1.000 |
| Italien | 140 | 230 | 2.550 |
| Niederlande | 130 | 120 | 3.000 |
| Norwegen | 2 | 5 | 300 |
| Österreich | 20 | 700 | 600 |
| Polen | 50 | 150 | 2.400 |
| Russland | 120 | 330 | 1.500 |
| Schweden | 3 | 10 | 1.100 |
| Schweiz | 15 | 300 | 80 |
| Slowakei | 50 | 150 | 400 |
| Slowenien | 20 | 60 | 120 |
| Tschechien | 20 | 350 | 800 |
| Ungarn | 80 | 550 | 5.600 |
| Gesamt | 1.970 | 15.205 | 22.950 |
* ausschließlich Anteilseigner







